Sigue el historial de precios completo de Silver. Consulta los precios más bajos en tiendas oficiales y keyshops, compara precios en diferentes divisas y configura alertas para comprar al mejor precio.
| Moneda | Precio actual | Precio más bajo registrado |
|---|---|---|
|
|
A$7.13 | -67% A$2.33 |
|
|
R$ 11,99 | -67% R$ 3,95 |
|
|
C$6.89 | -67% C$2.25 |
|
|
CHF1.98 | CHF1.98 |
|
|
5,18 € | -71% 1,46 € |
|
|
£4.51 | -72% £1.25 |
|
|
NOK17.82 | NOK17.82 |
|
|
22,10 zł | -72% 6,15 zł |
|
|
SEK64.04 | SEK64.04 |
|
|
$4.95 | -67% $1.62 |
La tabla anterior muestra los precios actuales y los mínimos históricos de Silver en tiendas oficiales en diferentes monedas. Compara los precios para encontrar la mejor oferta en tu región.
| Moneda | Precio actual | Precio más bajo registrado |
|---|---|---|
|
|
A$0.92 | -3% A$0.89 |
|
|
R$ 3,28 | R$ 3,28 |
|
|
C$0.88 | -2% C$0.86 |
|
|
0,60 € | 0,60 € |
|
|
£0.47 | £0.47 |
|
|
2,36 zł | -1% 2,32 zł |
|
|
$0.63 | $0.63 |
La tabla anterior muestra los precios actuales y los mínimos históricos de Silver en keyshops en diferentes monedas. Los keyshops suelen ofrecer precios más bajos. Compara y encuentra la mejor oferta.