Sigue el historial de precios completo de Silver. Consulta los precios más bajos en tiendas oficiales y keyshops, compara precios en diferentes divisas y configura alertas para comprar al mejor precio.
| Moneda | Precio actual | Precio más bajo registrado |
|---|---|---|
|
|
A$2.78 | -19% A$2.25 |
|
|
R$ 3,95 | R$ 3,95 |
|
|
C$2.47 | -13% C$2.14 |
|
|
CHF1.98 | CHF1.98 |
|
|
1,97 € | -27% 1,43 € |
|
|
£1.64 | -23% £1.25 |
|
|
NOK17.82 | NOK17.82 |
|
|
8,24 zł | -26% 6,07 zł |
|
|
SEK64.04 | SEK64.04 |
|
|
$1.93 | -16% $1.62 |
La tabla anterior muestra los precios actuales y los mínimos históricos de Silver en tiendas oficiales en diferentes monedas. Compara los precios para encontrar la mejor oferta en tu región.
| Moneda | Precio actual | Precio más bajo registrado |
|---|---|---|
|
|
A$2.41 | -63% A$0.89 |
|
|
R$ 8,23 | -61% R$ 3,15 |
|
|
C$2.26 | -61% C$0.86 |
|
|
1,39 € | -56% 0,60 € |
|
|
£1.19 | -60% £0.47 |
|
|
5,97 zł | -61% 2,32 zł |
|
|
$1.59 | -60% $0.63 |
La tabla anterior muestra los precios actuales y los mínimos históricos de Silver en keyshops en diferentes monedas. Los keyshops suelen ofrecer precios más bajos. Compara y encuentra la mejor oferta.