| Componente | Mínimo: | Recomendado: |
|---|---|---|
| Procesador | Dual core 2 GHz | Dual core 2 GHz |
| Memoria | 2 GB RAM | 2 GB RAM |
| Gráficos | Graphics card that supports Shader Model 3.0 | Graphics card that supports Shader Model 3.0 |
| DirectX | Version 10 | Version 10 |
| Almacenamiento | 1300 MB available space | 1300 MB available space |
| Notas adicionales | You can try the demo first if you are unsure whether Sandmason runs on your machine or not. | You can try the demo first if you are unsure whether Sandmason runs on your machine or not. |
Para ejecutar Sandmason en tu PC, necesitas como mínimo un procesador Dual core 2 GHz y una tarjeta gráfica Graphics card that supports Shader Model 3.0. Para la mejor experiencia, se recomienda un procesador Dual core 2 GHz y una GPU Graphics card that supports Shader Model 3.0. El juego también requiere un mínimo de 2 GB RAM de RAM, 1300 MB available space de espacio en disco, — como sistema operativo y DirectX 10. Consulta la tabla completa de especificaciones arriba y compárala con tu hardware para asegurarte de que Sandmason funcione sin problemas en tu equipo.