Sigue el historial de precios completo de Re.Surs. Consulta los precios más bajos en tiendas oficiales y keyshops, compara precios en diferentes divisas y configura alertas para comprar al mejor precio.
| Moneda | Precio actual | Precio más bajo registrado |
|---|---|---|
|
|
A$1.29 | A$1.29 |
|
|
R$ 2,91 | R$ 2,91 |
|
|
C$1.15 | C$1.15 |
|
|
CHF0.98 | CHF0.98 |
|
|
0,85 € | 0,85 € |
|
|
£0.73 | £0.73 |
|
|
NOK9.79 | NOK9.79 |
|
|
4,06 zł | 4,06 zł |
|
|
$0.87 | $0.87 |
La tabla anterior muestra los precios actuales y los mínimos históricos de Re.Surs en tiendas oficiales en diferentes monedas. Compara los precios para encontrar la mejor oferta en tu región.
| Moneda | Precio actual | Precio más bajo registrado |
|---|---|---|
|
|
A$0.75 | -45% A$0.41 |
|
|
R$ 2,69 | -44% R$ 1,50 |
|
|
C$0.74 | -44% C$0.41 |
|
|
0,46 € | -45% 0,25 € |
|
|
£0.39 | -43% £0.22 |
|
|
1,97 zł | -44% 1,09 zł |
|
|
$0.52 | -42% $0.30 |
La tabla anterior muestra los precios actuales y los mínimos históricos de Re.Surs en keyshops en diferentes monedas. Los keyshops suelen ofrecer precios más bajos. Compara y encuentra la mejor oferta.