Sigue el historial de precios completo de PlateUp!. Consulta los precios más bajos en tiendas oficiales y keyshops, compara precios en diferentes divisas y configura alertas para comprar al mejor precio.
| Moneda | Precio actual | Precio más bajo registrado |
|---|---|---|
|
|
A$6.12 | A$6.12 |
|
|
R$ 21,85 | -17% R$ 17,99 |
|
|
C$5.91 | C$5.91 |
|
|
CHF6.59 | CHF6.59 |
|
|
4,16 € | 4,16 € |
|
|
£3.63 | £3.63 |
|
|
NOK66.00 | NOK66.00 |
|
|
17,79 zł | 17,79 zł |
|
|
SEK208.48 | SEK208.48 |
|
|
$4.25 | $4.25 |
La tabla anterior muestra los precios actuales y los mínimos históricos de PlateUp! en tiendas oficiales en diferentes monedas. Compara los precios para encontrar la mejor oferta en tu región.
| Moneda | Precio actual | Precio más bajo registrado |
|---|---|---|
|
|
A$3.87 | -27% A$2.81 |
|
|
R$ 13,75 | -24% R$ 10,32 |
|
|
C$2.85 | -4% C$2.73 |
|
|
2,27 € | -23% 1,74 € |
|
|
£1.54 | -3% £1.49 |
|
|
7,58 zł | -2% 7,39 zł |
|
|
$2.67 | -25% $2.00 |
La tabla anterior muestra los precios actuales y los mínimos históricos de PlateUp! en keyshops en diferentes monedas. Los keyshops suelen ofrecer precios más bajos. Compara y encuentra la mejor oferta.