- Inicio
- Juegos
- Jump Gunners
- Requisitos de sistema
| Componente | Mínimo: | Recomendado: |
|---|---|---|
| Sistema operativo | — | Windows 10 |
| Procesador | Intel Core™ Duo or faster / AMD Equivilant | x86 Intel i5 or greater / AMD Equivilant |
| Memoria | 4 GB RAM | 8 GB RAM |
| Gráficos | Nvidia or ATI dedicated GPU (DX9 SM3) 1GB | Nvidia GTX 7xx or greater / ATI equivilant (DX11 SM3) 2GB |
| DirectX | Version 9.0 | Version 11 |
| Almacenamiento | 200 MB available space | 200 MB available space |
| Notas adicionales | Yes; Supported Controllers: Steam Controller, Xbox 360 Wired & Wireless , Xbox One Wired & Wireless (inc elite) , Sony DualShock 2, Sony DualShock 3, Sony DualShock 4, Logitech F310, Logitech F710, 8Bitdo NES30 Pro, Nvidia Shield Controller, MadCatz C.T.L.R, Steelseries Nimbus | Yes; Supported Controllers: Steam Controller, Xbox 360 Wired & Wireless , Xbox One Wired & Wireless (inc elite) , Sony DualShock 2, Sony DualShock 3, Sony DualShock 4, Logitech F310, Logitech F710, 8Bitdo NES30 Pro, Nvidia Shield Controller, MadCatz C.T.L.R, Steelseries Nimbus |
| Componente | Mínimo: | Recomendado: |
|---|---|---|
| Sistema operativo | 10.6 | 10.11 |
| Procesador | Intel Core™ Duo or faster / AMD Equivilant | x86 Intel i5 or greater / AMD Equivilant |
| Memoria | 4 GB RAM | 8 GB RAM |
| Gráficos | Nvidia or ATI dedicated GPU (DX9 SM3) 1GB | Nvidia GTX 7xx or greater / ATI equivilant (DX11 SM3) 2GB |
| Almacenamiento | 200 MB available space | 200 MB available space |
| Notas adicionales | Yes; Supported Controllers: Steam Controller, Xbox 360 Wired & Wireless , Xbox One Wired & Wireless (inc elite) , Sony DualShock 2, Sony DualShock 3, Sony DualShock 4, Logitech F310, Logitech F710, 8Bitdo NES30 Pro, Nvidia Shield Controller, MadCatz C.T.L.R, Steelseries Nimbus | Yes; Supported Controllers: Steam Controller, Xbox 360 Wired & Wireless , Xbox One Wired & Wireless (inc elite) , Sony DualShock 2, Sony DualShock 3, Sony DualShock 4, Logitech F310, Logitech F710, 8Bitdo NES30 Pro, Nvidia Shield Controller, MadCatz C.T.L.R, Steelseries Nimbus |
| Componente | Mínimo: | Recomendado: |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Ubuntu 12.04 or later (or similar Linux Distro) | Ubuntu 16.10 |
| Procesador | Intel Core™ Duo or faster / AMD Equivilant | x86 Intel i5 or greater / AMD Equivilant |
| Memoria | 4 GB RAM | 8 GB RAM |
| Gráficos | Nvidia or ATI dedicated GPU (DX9 SM3) 1GB | Nvidia GTX 7xx or greater / ATI equivilant (DX11 SM3) 2GB |
| Almacenamiento | 200 MB available space | 200 MB available space |
| Notas adicionales | Yes; Supported Controllers: Steam Controller, Xbox 360 Wired & Wireless , Xbox One Wired & Wireless (inc elite) , Sony DualShock 2, Sony DualShock 3, Sony DualShock 4, Logitech F310, Logitech F710, 8Bitdo NES30 Pro, Nvidia Shield Controller, MadCatz C.T.L.R, Steelseries Nimbus | Yes; Supported Controllers: Steam Controller, Xbox 360 Wired & Wireless , Xbox One Wired & Wireless (inc elite) , Sony DualShock 2, Sony DualShock 3, Sony DualShock 4, Logitech F310, Logitech F710, 8Bitdo NES30 Pro, Nvidia Shield Controller, MadCatz C.T.L.R, Steelseries Nimbus |
Para ejecutar Jump Gunners en tu PC, necesitas como mínimo un procesador Intel Core™ Duo / AMD Equivilant y una tarjeta gráfica Nvidia / ATI dedicated GPU (DX9 SM3) 1GB. Para la mejor experiencia, se recomienda un procesador x86 Intel i5 / greater / AMD Equivilant y una GPU Nvidia GTX 7xx / greater / ATI equivilant (DX11 SM3) 2GB. El juego también requiere un mínimo de 4 GB RAM de RAM, 200 MB available space de espacio en disco, — como sistema operativo y DirectX 9.0. Consulta la tabla completa de especificaciones arriba y compárala con tu hardware para asegurarte de que Jump Gunners funcione sin problemas en tu equipo.