| Componente | Mínimo: | Recomendado: |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Windows 10 64-Bit | Windows 10/11 64-Bit |
| Procesador | Intel Core i5-4590 / AMD FX-8350 | Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 |
| Memoria | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
| Gráficos | NVIDIA GeForce GTX 960 (2 GB) / AMD Radeon R9 280 (3 GB) | NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 GB) / AMD Radeon RX 500 (8 GB) |
| DirectX | Version 11 | Version 12 |
| Almacenamiento | 6 GB available space | 6 GB available space |
| Notas adicionales | Broadband Internet connection | Broadband Internet connection; DirectX-compatible |
Para ejecutar INSIGHT en tu PC, necesitas como mínimo un procesador Intel Core i5-4590 / AMD FX-8350 y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 960 (2 GB) / AMD Radeon R9 280 (3 GB). Para la mejor experiencia, se recomienda un procesador Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 y una GPU NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 GB) / AMD Radeon RX 500 (8 GB). El juego también requiere un mínimo de 8 GB RAM de RAM, 6 GB available space de espacio en disco, Windows 10 64-Bit como sistema operativo y DirectX 11. Consulta la tabla completa de especificaciones arriba y compárala con tu hardware para asegurarte de que INSIGHT funcione sin problemas en tu equipo.