Sigue el historial de precios completo de Flower. Consulta los precios más bajos en tiendas oficiales y keyshops, compara precios en diferentes divisas y configura alertas para comprar al mejor precio.
| Moneda | Precio actual | Precio más bajo registrado |
|---|---|---|
|
|
A$1.54 | A$1.53 |
|
|
R$ 4,39 | R$ 4,39 |
|
|
C$1.52 | C$1.51 |
|
|
CHF1.89 | CHF1.89 |
|
|
1,10 € | -12% 0,96 € |
|
|
£0.94 | -10% £0.84 |
|
|
NOK19.71 | NOK19.71 |
|
|
4,73 zł | -14% 4,06 zł |
|
|
SEK26.73 | SEK26.73 |
|
|
$1.07 | $1.07 |
La tabla anterior muestra los precios actuales y los mínimos históricos de Flower en tiendas oficiales en diferentes monedas. Compara los precios para encontrar la mejor oferta en tu región.
| Moneda | Precio actual | Precio más bajo registrado |
|---|---|---|
|
|
A$1.68 | -49% A$0.85 |
|
|
R$ 5,75 | -46% R$ 3,10 |
|
|
C$1.58 | -46% C$0.85 |
|
|
0,97 € | -46% 0,52 € |
|
|
£0.83 | -45% £0.45 |
|
|
4,18 zł | -46% 2,22 zł |
|
|
$1.11 | -44% $0.62 |
La tabla anterior muestra los precios actuales y los mínimos históricos de Flower en keyshops en diferentes monedas. Los keyshops suelen ofrecer precios más bajos. Compara y encuentra la mejor oferta.