Sigue el historial de precios completo de Flower. Consulta los precios más bajos en tiendas oficiales y keyshops, compara precios en diferentes divisas y configura alertas para comprar al mejor precio.
| Moneda | Precio actual | Precio más bajo registrado |
|---|---|---|
|
|
A$1.54 | A$1.54 |
|
|
R$ 4,39 | R$ 4,39 |
|
|
C$1.52 | C$1.51 |
|
|
CHF1.89 | CHF1.89 |
|
|
0,98 € | -2% 0,96 € |
|
|
£0.85 | -1% £0.84 |
|
|
NOK19.71 | NOK19.71 |
|
|
4,17 zł | -2% 4,06 zł |
|
|
SEK26.73 | SEK26.73 |
|
|
$1.10 | $1.10 |
La tabla anterior muestra los precios actuales y los mínimos históricos de Flower en tiendas oficiales en diferentes monedas. Compara los precios para encontrar la mejor oferta en tu región.
| Moneda | Precio actual | Precio más bajo registrado |
|---|---|---|
|
|
A$1.89 | -2% A$1.84 |
|
|
R$ 5,99 | R$ 5,99 |
|
|
C$1.66 | C$1.66 |
|
|
1,03 € | 1,03 € |
|
|
£0.89 | £0.89 |
|
|
4,40 zł | 4,40 zł |
|
|
$1.20 | $1.20 |
La tabla anterior muestra los precios actuales y los mínimos históricos de Flower en keyshops en diferentes monedas. Los keyshops suelen ofrecer precios más bajos. Compara y encuentra la mejor oferta.