| Componente | Mínimo: | Recomendado: |
|---|---|---|
| Procesador | Quad-core Intel or AMD processor, 2.5 GHz or faster. | Quad-core Intel or AMD processor, 2.5 GHz or faster. |
| Memoria | 2 GB RAM | 6 GB RAM |
| Gráficos | NVIDIA GeForce 470 GTX or AMD Radeon 6870 HD series card or higher. | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti or equivalent |
| DirectX | Version 9.0 | Version 11 |
| Almacenamiento | 3300 MB available space | 3300 MB available space |
| Notas adicionales | Broadband Internet connection | Broadband Internet connection |
Para ejecutar Bomber 95 en tu PC, necesitas como mínimo un procesador Quad-core Intel / AMD, 2.5 GHz. y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 470 GTX / AMD Radeon 6870 HD series card.. Para la mejor experiencia, se recomienda un procesador Quad-core Intel / AMD, 2.5 GHz. y una GPU NVIDIA GeForce GTX 750 Ti. El juego también requiere un mínimo de 2 GB RAM de RAM, 3300 MB available space de espacio en disco, — como sistema operativo y DirectX 9.0. Consulta la tabla completa de especificaciones arriba y compárala con tu hardware para asegurarte de que Bomber 95 funcione sin problemas en tu equipo.