Sigue el historial de precios completo de Binaries. Consulta los precios más bajos en tiendas oficiales y keyshops, compara precios en diferentes divisas y configura alertas para comprar al mejor precio.
| Moneda | Precio actual | Precio más bajo registrado |
|---|---|---|
|
|
A$1.77 | A$1.77 |
|
|
R$ 3,84 | R$ 3,84 |
|
|
C$1.54 | C$1.54 |
|
|
CHF1.32 | CHF1.32 |
|
|
1,19 € | 1,19 € |
|
|
£0.99 | £0.99 |
|
|
NOK13.40 | NOK13.40 |
|
|
5,49 zł | 5,49 zł |
|
|
SEK128.19 | SEK128.19 |
|
|
$1.19 | $1.19 |
La tabla anterior muestra los precios actuales y los mínimos históricos de Binaries en tiendas oficiales en diferentes monedas. Compara los precios para encontrar la mejor oferta en tu región.
| Moneda | Precio actual | Precio más bajo registrado |
|---|---|---|
|
|
A$3.64 | -1% A$3.57 |
|
|
R$ 13,06 | -2% R$ 12,67 |
|
|
C$3.60 | -3% C$3.46 |
|
|
2,21 € | 2,21 € |
|
|
£1.89 | £1.89 |
|
|
9,49 zł | -1% 9,35 zł |
|
|
$2.52 | $2.51 |
La tabla anterior muestra los precios actuales y los mínimos históricos de Binaries en keyshops en diferentes monedas. Los keyshops suelen ofrecer precios más bajos. Compara y encuentra la mejor oferta.